| | |
| | |
| engine size: 446.815854 cu in | bucket capacity: 86.39945 ft3 | |
| fuel capacity: 59.451064 gal | engine size: 491.851377 cu in | |
| gross power: 161.762734 HP | fuel capacity: 59.451064 gal | |
| net power: 161.762734 HP | gross power: 160.857908 HP | |
| transport height: 114 inch | max speed: 23.8 mph | |
| transport length: 114 inch | net power: 149.798927 HP | |
| transport width: 114 inch | transport height: 114 inch | |
| weight: 27717.026431 lbs | transport length: 114 inch | |
| wheelbase: 114 inch | transport width: 114 inch | |
| weight: 28471.916299 lbs | |
| wheelbase: 114 inch | |
|